

| 台数 | ゲート | 荷台形状 | |
|---|---|---|---|
| 1t | 1台 | バン | |
| 2t | |||
| 3t | 3台 | 3台 | 箱/W |
| 4t | 1台 | 1台 | W |
| 5t | 3台 | 3台 | W |
| 7t | 1台 | 1台 | W |
| 13t | 5台 | 4台 | W |
| 合計 | 15台 |
*本社車両3トン車(積載4,000㎏)車両あり
| 台数 | ゲート | 荷台形状 | |
|---|---|---|---|
| 1t | 1台 | バン | |
| 2t | 2台 | 箱/平 | |
| 3t | 7台 | 7台 | 箱/W |
| 4t | 2台 | 2台 | 箱/W |
| 5t | 2台 | 2台 | W |
| 7t | 5台 | 5台 | 箱/W |
| 13t | |||
| 合計 | 17台 |
*川口車両3トン車(積載4,000㎏)車両あり
| 台数 | ゲート | 荷台形状 | |
|---|---|---|---|
| 1t | 1台 | バン | |
| 2t | 1台 | 箱 | |
| 3t | 1台 | 平 | |
| 4t | 3台 | 1台 | W/平/箱 |
| 5t | 1台 | 1台 | W |
| 7t | |||
| 13t | 8台 | 2台 | W |
| 合計 | 15台 |
*ドライブレコーダー装備全車両(前後録画機能車両あり)
*デジタコ装備全車両
*バックカメラ装備全車両
モバイル パソコン