HOME > 保有車両一覧
本社 | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 7t | 13t | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 1台 | 3台 | 1台 | 3台 | 1台 | 5台 | 15台 | |
ゲート | 3台 | 1台 | 3台 | 1台 | 4台 | |||
荷台形状 | バン | 箱/W | W | W | W | W |
*本社車両3トン車(積載4,000㎏)車両あり
川口 | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 7t | 13t | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 1台 | 2台 | 7台 | 2台 | 2台 | 5台 | 17台 | |
ゲート | 7台 | 2台 | 2台 | 5台 | ||||
荷台形状 | バン | 箱/平 | 箱/W | 箱/W | W | 箱/W |
*川口車両3トン車(積載4,000㎏)車両あり
厚木 | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 7t | 13t | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 8台 | 15台 | |
ゲート | 1台 | 1台 | 2台 | |||||
荷台形状 | バン | 箱 | 平 | W/平/箱 | W | W |
*ドライブレコーダー装備全車両(前後録画機能車両あり)
*デジタコ装備全車両
*バックカメラ装備全車両